پروفائل ریپنگ سسٹمز
HY-FC-400/500
| تکنیکی ڈیٹا | |
| ماڈل نمبر | گرم اور سرد گلو کی قسم۔ |
| مصنوعات کی طول و عرض (ملی میٹر) | 6060x800x2000MM۔ |
| بنیادی مواد۔ | MDF ، پیویسی ، ایلومینیم کھوٹ ، لکڑی۔ |
| سطحی مواد۔ | لکڑی ، پیویسی فلم ، کاغذ وغیرہ |
| پروڈکٹ ختم | دروازے کے فریم ، فرنیچر ، فرش پروفائل کا پروفائل۔ |
| نردجیکرن | |
| دوڑنے کی رفتار۔ | 2-25 میٹر / منٹ |
| کل پاور۔ | 9.8 کلو واٹ |
| دبانے کا نظام۔ | وہیل دبانا۔ |
| حرارتی نظام۔ | 4.75 کلو واٹ |
| برقی حصہ۔ | شنائیڈر۔ |
| رنگ | نیلے اور سفید۔ |
| تصدیق | ISO9001 اور CE۔ |
| کوٹیشن | |
| MOQ | 1 ٹکڑا |
| قیمت کی شرائط۔ | ایف او بی گوانگ۔ |
| سپلائی کی قابلیت | 100 سیٹ فی مہینہ۔ |
| ترسیل کا وقت۔ | 1-2 ماہ |
| پیکیجنگ کی تفصیلات | پلاسٹک پروٹیکشن ورق اور لکڑی کا کیس۔ |

اس مشین کی ریپنگ چوڑائی کیا ہے؟
لپیٹ کی چوڑائی 15-500 ملی میٹر سے۔
کیا یہ پروفائل ریپنگ سسٹم وینر کے ساتھ کام کر سکتا ہے؟
جی ہاں
